
Jagdliches Übungsschießen, Ergebnisse Mannschaftswertung, August 2019

Platz | Wildregion Mannschaft | Beste Wertung WR | Gams Frei | Wildsau | Fuchs |
1 | WR 6/4 / St. Johann | 713 | 144 | 127 | 149 |
2 | WR 10/3 / Scheffau II | 699 | 135 | 118 | 146 |
3 | WR 10/1 / Abtenau III | 694 | 137 | 120 | 144 |
4 | WR 10/1 / Abtenau I | 673 | 145 | 116 | 145 |
5 | WR 10/1 / Abtenau II | 655 | 119 | 108 | 146 |
Jäger | Beste Wertung | Gams Frei | Wildsau | Fuchs | |
1 | Lainer Gottfried | 242 | 49 | 43 | 50 |
2 | Rohrmoser Peter Jun. | 239 | 49 | 41 | 50 |
3 | Waß Franz | 239 | 48 | 43 | 49 |
4 | Feirer Günther | 237 | 42 | 45 | 50 |
5 | Lienbacher Georg | 234 | 49 | 40 | 48 |
6 | Eibl Walter | 233 | 45 | 42 | 47 |
7 | Rohrmoser Peter Sen. | 232 | 46 | 43 | 43 |
8 | Rettenegger Nick | 232 | 46 | 39 | 47 |
9 | Hillinger-Klob Verena | 232 | 45 | 38 | 49 |
10 | Erlfelder Gotfried | 232 | 41 | 41 | 50 |
11 | Debreceni Jozsef | 231 | 46 | 41 | 47 |
12 | Stoß Edmund | 230 | 47 | 34 | 49 |
13 | Posch Oliver | 229 | 48 | 33 | 48 |
14 | Kronreif Josef | 228 | 44 | 40 | 48 |
15 | Posch Hubert | 226 | 46 | 34 | 47 |
16 | Schartner Anna | 224 | 44 | 33 | 47 |
17 | Schwarzenbacher Johann | 224 | 43 | 36 | 48 |
18 | Putz Leopold | 222 | 44 | 42 | 50 |
19 | Strobl Georg | 221 | 36 | 36 | 49 |
20 | Haller Hubert | 219 | 49 | 33 | 39 |
21 | Zivanovic Goran | 217 | 35 | 40 | 46 |
22 | Stüger Gerald | 217 | 33 | 37 | 49 |
23 | Pfarrhofer Günther | 211 | 47 | 36 | 36 |
24 | Stüger Karin | 205 | 43 | 17 | 47 |
25 | Holzer Hannelore | 204 | 25 | 34 | 47 |
26 | Auer Peter | 202 | 29 | 27 | 49 |
27 | Reschreiter Josef | 200 | 49 | 9 | 49 |
28 | Kronreif Matthias | 199 | 37 | 15 | 47 |
29 | Auer Florian | 192 | 28 | 17 | 48 |
30 | Promok Helmut | 191 | 40 | 8 | 45 |
Am Donnerstag dem 07.02.2019 fand wieder die Jahreshauptversammlung beim Gasthof "Aumühle" statt. Neben den alljährlichen Tagesordnungspunkten standen unter anderem Ehrungen für 10-jährige, 25-jährige und
40-jährige Mitgliedschaft auf dem Programm. Ebenso wurde eine Neuwahl abgehalten bei dem die
Vereinsführung sowie die Schützenräte neu gewählt wurden. Die neue Vereinsführung wurde von den Anwesenden einstimmig gewählt und setzt sich nun folgendermaßen zusammen:
Oberschützenmeister Franz Waß
1. Schützenmeister Josef Reschreiter
2. Schützenmeister Christoph Wass